Болты из нержавеющей стали/болт с шестигранной головкой и гайки/болт с головкой под торцевой ключ/удлиненный болт/болт U/болт с шестигранной головкой/болт с шестигранной головкой/болт с квадратным подголовком/болты-шпильки DIN933/DIN931/DIN6921/DIN912
Обзор НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА - 60+ лет опыта работы - 30+ лет опыта работы по индивидуальному заказу и OEM.ODM. - 12+ лет ч
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Приложение | Машиностроение, Химическая промышленность, Охрана окружающей среды, Строительство |
Заканчивать | Полировка |
Настройка внешней упаковки | Поддерживать |
Расчетное время доставки | Требуются переговоры |
Логистический режим | Индивидуальные |
OEM-ОДМ | Поддерживать |
Настройка логотипа | Поддерживать |
Индивидуальные | Поддержка (размер/класс/поверхность/головка/водитель и т. д.) |
Транспортный пакет | Картонная коробка, картонная коробка, поддон и т. д. |
Спецификация | М8 х 20, М16 х 80, М36 х 120 |
Товарный знак | СХ или ОЭМ |
Источник | Китай, Шанхай |
Производственная мощность | 2200000тонн/год |
Описание продукта
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Более 60 лет опыта работы в процессах
- Более 30 лет индивидуального и OEM.ODM опыта.
- 12+ лет частного бренда и зарегистрированной торговой марки.
- Освоение процесса нанесения покрытия Greencate и процесса инфильтрации порошкового цинка.
- Сертификаты ISO9001 и TUV. Хорошее признание среди клиентов.
Качество во-первых, заводской магазин, хорошая производительность, хорошая цена
Описание продукта
Индивидуальный материал поддержки/размер/сорт/поверхность/головка/драйвер/логотип/упаковка и т. д.Наименование товара | Болты из нержавеющей стали/болт с шестигранной головкой и гайки/болт с головкой под торцевой ключ/удлиненный болт/болт U/болт с шестигранной головкой/болт с шестигранной головкой/болт с квадратным подголовком/болты-шпильки DIN933/DIN931/DIN6921/DIN912 |
Представительский стандарт | DIN, ANSI/ASTM, IFI, BS, GB, ISO, JIS, BA и т. д./по индивидуальному заказу |
Технические характеристики | индивидуальный |
Размеры товара на фото | М8 х 30 |
Дополнительная оценка | |